Torna il One Team User Meeting, il 24 ottobre 2024 a Milano
L'evento annuale dedicato alle novità tecnologiche e all'innovazione è giunto alla sua diciottesima edizione, che si terrà il 24 ottobre presso l'hotel Meliá di Milano, in Via Masaccio 19.
Anche quest'anno innovazione e tecnologia condurranno il One Team User Meeting. Il pomeriggio sarà fitto di interventi tecnico-scientifici suddivisi in due sessioni parallele, una in ambito building e l'altra dedicata a infrastrutture e GIS. Non mancheranno spunti e relazioni sul mondo delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.
La plenaria mattutina verterà su argomenti di rilievo che toccano tutte le parti coinvolte nel mondo dell'Architettura, Ingegneria e Costruzioni, così come il GIS: partendo dai nuovi sviluppi a livello normativo, passeremo poi all'integrazione fra BIM e GIS, per poi arrivare a data model checking, Progetti Europei, automazione e tanto altro.
L'evento è gratuito ma i posti sono limitati – a questo link è possibile iscriversi, basta compilare il form.
Il programma del One Team User Meeting 2024
09.00 – 10.00 | Accredito e welcome coffee
La sessione plenaria
10.00 | Benvenuto e inizio lavori
10.10 | I nuovi sviluppi sulle normative, Riccardo Perego, CEO One Team
10.20 | La value proposition di One Team, Alessio Sarcina, Innovation Consulting BIM & Design
10.40 | L'integrazione tra BIM e GIS per la sostenibilità: focus sulla risorsa idrica, Giovanni Perego, BIM Manager e BIM Technical Process Analyst
11.00 | ACC Reflect - velocizzare il backup e la migrazione dei dati presenti su ACC, Alder Moriggi, Project Manager
11.15 | Coffee break
11.30 | Data Model Check System: automatizzare il processo di controllo dei modelli ospitati in ACC – BIP, Alder Moriggi, Project Manager
11.45 | Hyper Nodes: scopriamo il package di Dynamo sviluppato da One Team per l'automazione dei processi in Autodesk Revit, Massimiliano Baraldo, BIM Manager, Autodesk AEC Application Engineer
12.20 | Sei Progetti per un solo obiettivo: innovazione, Davide Madeddu, R&I Project Manager
12.40 | Opinioni a confronto – Interviste di Riccardo Perego a:
Andrea Dari, Editore presso Ingenio
Carlotta Penati, Presidente presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano
Bruno Monti, Head of GIS Department presso Comune di Milano
Luca Romio, General Manager presso Net Engineering
13.30-14.30 | Light lunch & networking
Il workshop Infrastrutture e GIS
14.30 | Country KIT 2025 per la progettazione ferroviaria, Daniele Boni BIM Manager e Infrastructure Application Engineer e Santi Sarica BIM Manager e Infrastructure Implementation Consultant
14.50 | Gestione cloud dei modelli idrici con Infoworks, Boni BIM Manager e Infrastructure Application Engineer
15.10 | Model e Code Checking per le infrastrutture – BIM Inspect Platform, Daniele Boni BIM Manager e Infrastructure Application Engineer e Santi Sarica BIM Manager e Infrastructure Implementation Consultant
15.25 | ESRI Utility Network: tecnologie innovative per le utilities, Damiano Montrasio GIS Senior Analyst e Lorenzo Zorloni GIS Application Engineer
15.40 | BIM-GIS per le utilities - dalla progettazione con Autodesk CIVIL 3D alla gestione con ESRI Utility Network, Sarica BIM Manager e Infrastructure Implementation Consultant e Lorenzo Zorloni GIS Application Engineer
16.00 | One Team Geomaster – framework di sviluppo GIS e focus sul cantiere sostenibile, Damiano Montrasio GIS Senior Analyst e Dennis Zammarchi GIS Application Engineer
16.20 | Q&A e Licensing
Il workshop Building
14:30 | Revit 2025 – Scopriamo insieme le novità del prodotto, Abdel Mahdy, AEC Application Engineer
14:50 | Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nelle soluzioni Autodesk, Massimiliano Baraldo, BIM Manager, Autodesk AEC Application Engineer
15:10 | Model & Code Checking: Procedure automatizzate per il controllo di modelli BIM, Samuele Biraghi, AEC Application Engineer
15:25 | Gestione dei progetti e del cantiere all'interno dell'ACDat, Samuele Biraghi, AEC Application Engineer
15.40 | Il presente ed il futuro dei Digital Twin grazie ad Autodesk Tandem, Giovanni Coviello, BIM Specialist e AEC Application Engineer
16.00 | HBIM: uso di applicativi di modellazione parametrica, Martina Andreoli AEC Application Engineer e Benedetta Giordano AEC Application Engineer
16.20 | Q&A e Licensing
Forse potrebbero interessarti anche questi articoli
Accettando accederai a un servizio fornito da una terza parte esterna a https://www.edilsocialnetwork.it/